Ahora que es abril, hay nuevos bancos de peces y enjambres de insectos disponibles para pescar en Animal Crossing: New Horizons en el interruptor.
No hay prisa por conseguir ninguno de ellos, ya que estarán disponibles por mucho más de un mes, pero asegúrese de donar cualquier hallazgo nuevo a Blathers para completar su Museo. Puedes saber cuándo tienes una nueva criatura porque tu personaje va a exclamar «¡Sí!» antes de decir el nombre del insecto o pez.
También puede consultar su Critterpedia si donó el pez insecto o no. Si es así, habrá un pequeño icono de búho junto al nombre de la criatura. (Tenga en cuenta que estas insignias no aparecerán si se encuentra en la isla de otra persona).
Hemos separado la lista de nuevos insectos y peces para pescar en abril por hemisferio a continuación, para que pueda verificar cuáles son nuevos en su área. El hemisferio norte está recibiendo toneladas de nuevos insectos y peces, mientras que el hemisferio sur está recibiendo solo dos nuevos peces.
¡No te pierdas!
Nuevos peces e insectos en abril (hemisferio norte)
Tipo de criatura | Bestia | Ubicación | Tamaño de sombra | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de criatura | Bestia | Ubicación | Tamaño de sombra | Valor | Hora |
Pescado | Killifish | laguna | El pequeño | 300 | Todo el día |
Pescado | langosta | laguna | Pequeña | 200 | Todo el día |
Pescado | Tortuga mordedora | Río | Extra grande | 5,000 | 9:00 pm – 4:00 am |
Pescado | Guppy | Río | El pequeño | 1300 | 9 a. M. – 4 p. M. |
Pescado | Neon Tetra | Río | El pequeño | 500 | 9 a. M. – 4 p. M. |
Pescado | Caballo de mar | Mar | El pequeño | 1.100 | Todo el día |
Pescado | Pez payaso | Mar | El pequeño | 650 | Todo el día |
Pescado | Pez cirujano | Mar | Pequeña | 1.000 | Todo el día |
Pescado | Pez mariposa | Mar | Pequeña | 1.000 | Todo el día |
Pescado | Pez cebra de pavo | Mar | Medio | 500 | Todo el día |
Error | Bluebottle común | Vuelo | N / D | 300 | 4 a. M. – 7 p. M. |
Error | Mariposa Agrias | Vuelo | N / D | 3000 | 8 a. M. – 5 p. M. |
Error | Ala de pájaro Raja Brooke | Vuelo | N / D | 2500 | 8 a. M. – 5 p. M. |
Error | Polilla Atlas | En los arboles | N / D | 3000 | 19h – 4h |
Error | Polilla del atardecer de Madagascar | Vuelo | N / D | 2500 | 8 am – 4 pm |
Error | Langosta larga | En el piso | N / D | 200 | 8 a. M. – 7 p. M. |
Error | Libélula más oscura | Vuelo | N / D | 230 | 8 a. M. – 5 p. M. |
Error | Insecto acuático gigante | Estanques y ríos | N / D | 2000 | 19h – 8h |
Error | Escarabajo joya | En los arboles | N / D | 2.400 | Todo el día |
Error | Pulga | En los aldeanos | N / D | Todo el día |
Nuevos peces e insectos en abril (hemisferio sur)
Tipo de criatura | Bestia | Ubicación | Tamaño de sombra | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de criatura | Animal | Ubicación | Tamaño de sombra | Valor | Hora |
Pescado | Perca amarilla | Río | Medio | 300 | Todo el día |
Pescado | Lenguado | Mar | Medio | 300 | Todo el día |
Vox Media tiene asociaciones con afiliados. Esto no influye en el contenido editorial, aunque Vox Media puede ganar comisiones por productos comprados a través de enlaces de afiliados. Para obtener más información, consulte nuestro política de ética.