El primer mes termina para Animal Crossing: New Horizons en Switch, y con él, muchos peces e insectos no estarán disponibles hasta finales de este año o incluso el próximo.
Para ayudar a asegurarse de obtener lo que pueda antes de que desaparezcan, hemos elaborado una lista de cosas para cazar y completar en el Museo.
Si bien las personas que viajan atrás en el tiempo no tienen mucho de qué preocuparse cuando se trata de detectar esta variedad de insectos, las personas que juegan durante el día no querrán esperar meses para continuar con su recolección.
Para los peces, recomendamos el uso de cebos, elaborados con mejillones que se pueden desenterrar en la playa, para desovar rápidamente en el lugar deseado. Simplemente cebe su mesa de manualidades y tírela al agua en su inventario.
Dividimos los hemisferios en dos mesas separadas, ya que los jugadores del hemisferio norte notarán que solo un puñado de criaturas abandonan sus islas. Mientras tanto, los jugadores del hemisferio sur se despedirán de una gran cantidad de peces e insectos al entrar en los meses más fríos.
¡No te pierdas!
Peces e insectos que abandonan Animal Crossing: New Horizons después de marzo (hemisferio norte)
Tipo de criatura | Nombre | Ubicación | Talla | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de criatura | Nombre | Ubicación | Talla | Valor | Hora |
Pescado | Amargo | Río | El pequeño | 900 | Todo el día |
Pescado | Perca amarilla | Río | Medio | 300 | Todo el día |
Pescado | Stringfish | Río (acantilado) | Más grande | 15.000 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Pescado | Esturión | Boca) | Más grande | 10,000 | Todo el día |
Pescado | Mariposa de mar | Mar | El pequeño | 1.000 | Todo el día |
Pescado | Fútbol de peces | Mar | ancho | 2500 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Error | Mariposa emperador | Vuelo | N / D | 4000 | 5 p. M. – 8 a. M. |
Peces e insectos que abandonan Animal Crossing: New Horizons después de marzo (hemisferio sur)
Tipo de criatura | Nombre | Ubicación | Talla | Valor | Hora |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de criatura | Nombre | Ubicación | Talla | Valor | Hora |
Pescado | langosta | laguna | Medio | 200 | Todo el día |
Pescado | Tortuga de caparazón blando | Río | ancho | 3.750 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Pescado | Pez dulce | Río | Medio | 900 | Todo el día |
Pescado | Salmón | Boca) | Pequeño | 700 | Todo el día |
Pescado | Salmón Rey | Boca) | El pequeño | 1.800 | Todo el día |
Pescado | Mordisquear pescado | Río | Pequeño | 1500 | 9 a. M. – 4 p. M. |
Pescado | Piraña | Río | Pequeño | 2500 | 9 a. M. – 4 p. M., 9 p. |
Pescado | Arowana | Río | ancho | 10,000 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Pescado | Dorado | Río | Extra grande | 15.000 | 4 a. M. – 9 p. M. |
Pescado | Gar | laguna | Más grande | 6.000 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Pescado | Arapaima | Río | Más grande | 10,000 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Pescado | Bichir sellado | Río | ancho | 4000 | 9:00 pm – 4:00 am |
Pescado | Pez payaso | Mar | El pequeño | 650 | Todo el día |
Pescado | Pez cirujano | Mar | Pequeño | 1.000 | Todo el día |
Pescado | Pez mariposa | Mar | Pequeño | 1.000 | Todo el día |
Pescado | Pez globo | Mar | Medio | 250 | Todo el día |
Pescado | Ocean Sunfish | Mar | Mayor (aleta) | 4000 | 4 a. M. – 9 p. M. |
Pescado | Tiburón sierra | Mar | Mayor (aleta) | 12 000 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Pescado | tiburón martillo | Mar | Mayor (aleta) | 8.000 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Pescado | Gran tiburón blanco | Mar | Mayor (aleta) | 15.000 | 4 p. M. – 9 a. M. |
Pescado | Tiburón ballena | Mar | Mayor (aleta) | 13.000 | Todo el día |
Pescado | Suckerfish | Mar | (Aleta) | 1500 | Todo el día |
Error | Mariposa tigre | Vuelo | N / D | 240 | 4 a. M. – 7 p. M. |
Error | Mariposa Agrias | Vuelo | N / D | 3000 | 8 a. M. – 5 p. M. |
Error | Ala de pájaro Raja Brooke | Vuelo | N / D | 2500 | 8 a. M. – 5 p. M. |
Error | Ala de pájaro de la reina Alexandra | Vuelo | N / D | 4000 | 8 am – 4 pm |
Error | Polilla Atlas | En los arboles | N / D | 3000 | 19h – 4h |
Error | Polilla del atardecer de Madagascar | Vuelo | N / D | 2500 | 8 am – 4 pm |
Error | saltamontes | En el piso | N / D | 160 | 8 a. M. – 5 p. M. |
Error | Walker cigarra | En los arboles | N / D | 400 | 8 a. M. – 5 p. M. |
Error | Pondskater | lagunas | N / D | 130 | 8 am – 7 pm |
Error | Escarabajo de buceo | Estanques y ríos | N / D | 800 | 8 am – 7 pm |
Error | Insecto acuático gigante | Estanques y ríos | N / D | 2000 | 19h – 8h |
Error | Escarabajo Rosalia Batesi | En tocones de árboles | N / D | 3000 | Todo el día |
Error | Escarabajo suave | En el piso | N / D | 300 | Todo el día |
Error | Escarabajo goliat | En los arboles | N / D | 8.000 | 5 p. M. – 8 a. M. |
Error | Ciervo arcoiris | En los arboles | N / D | 6.000 | 19h – 8h |
Error | Hoja que camina | Cerca de árboles, disfrazados de láminas de muebles | N / D | 600 | Todo el día |
Error | Mosquito | Vuelo | N / D | 130 | 5 p. M. – 4 a. M. |
Vox Media tiene asociaciones con afiliados. Esto no influye en el contenido editorial, aunque Vox Media puede ganar comisiones por productos comprados a través de enlaces de afiliados. Para obtener más información, consulte nuestro política de ética.